Br2 | + | 5Cl2 | + | 6H2O | → | 10HCl | + | 2HBrO3 | |
(khí) | (khí) | (lỏng) | (lỏng) | (lỏng) | |||||
(không màu) | (không màu) | (không màu) | (không màu) | (không màu) | |||||
1 | 5 | 6 | 10 | 2 | Hệ số | ||||
Nguyên - Phân tử khối (g/mol) | |||||||||
Số mol | |||||||||
Khối lượng (g) |
Không có
cho các dung dịch clo và brom qua nước.
5Cl2 | + | 6H2O | + | I2 | → | 10HCl | + | 2HIO3 | |
(khí) | (lỏng) | (rắn) | (lỏng) | (lỏng) | |||||
(không màu) | (không màu) | (trắng) | (không màu) | (không màu) | |||||
5 | 6 | 1 | 10 | 2 | Hệ số | ||||
Nguyên - Phân tử khối (g/mol) | |||||||||
Số mol | |||||||||
Khối lượng (g) |
Không có
Cho dung dịch clo và iot lần lượt qua nước