Chia sẻ qua facebook
Hoặc chia sẽ link trực tiếp:
http://phuongtrinhhoahoc.com/cau-hinh-electron-cua-nguyen-tu.html# | Nguyên tố | Viết tắt | Cấu hình electron | Thông tin thêm |
---|---|---|---|---|
0 | Hydrogen | H | 1s1 | Tìm hiểu thêm |
1 | Helium | He | 1s2 | Tìm hiểu thêm |
2 | Lithium | Li | [He]2s1 | Tìm hiểu thêm |
3 | Beryllium | Be | [He]2s2 | Tìm hiểu thêm |
4 | Boron | B | [He]2s22p1 | Tìm hiểu thêm |
5 | Carbon | C | [He]2s22p2 | Tìm hiểu thêm |
6 | Nitrogen | N | [He]2s22p3 | Tìm hiểu thêm |
7 | Oxygen | O | [He]2s22p4 | Tìm hiểu thêm |
8 | Fluorine | F | [He]2s22p5 | Tìm hiểu thêm |
9 | Neon | Ne | [He]2s22p6 | Tìm hiểu thêm |
10 | Sodium (Natri) | Na | [Ne]3s1 | Tìm hiểu thêm |
11 | Magnesium (Magie) | Mg | [Ne]3s2 | Tìm hiểu thêm |
12 | Aluminum (Nhôm) | Al | [Ne]3s23p1 | Tìm hiểu thêm |
13 | Silicon (Silic) | Si | [Ne]3s23p2 | Tìm hiểu thêm |
14 | Phosphorus (Phốt Pho) | P | [Ne]3s23p3 | Tìm hiểu thêm |
15 | Sulfur (Lưu huỳnh) | S | [Ne]3s23p4 | Tìm hiểu thêm |
16 | Chlorine (Clo) | Cl | [Ne]3s23p5 | Tìm hiểu thêm |
17 | Argon | Ar | [Ne]3s23p6 | Tìm hiểu thêm |
18 | Potassium (Kali) | K | [Ar]4s1 | Tìm hiểu thêm |
19 | Calcium (Canxi) | Ca | [Ar]4s2 | Tìm hiểu thêm |
20 | Scandium | Sc | [Ar]3d14s2 | Tìm hiểu thêm |
21 | Titanium (Titan) | Ti | [Ar]3d24s2 | Tìm hiểu thêm |
22 | Vanadium | V | [Ar]3d34s2 | Tìm hiểu thêm |
23 | Chromium (Crom) | Cr | [Ar]3d54s1 | Tìm hiểu thêm |
24 | Manganese (Mangan) | Mn | [Ar]3d54s2 | Tìm hiểu thêm |
25 | Iron (Sắt) | Fe | [Ar]3d64s2 | Tìm hiểu thêm |
26 | Cobalt (Coban) | Coban | [Ar]3d74s2 | Tìm hiểu thêm |
27 | Nickel (Niken) | Ni | [Ar]3d84s2 | Tìm hiểu thêm |
28 | Copper (Đồng) | Cu | [Ar]3d104s1 | Tìm hiểu thêm |
29 | Zinc (Kẽm) | Zn | [Ar]3d104s2 | Tìm hiểu thêm |
30 | Tìm hiểu thêm | |||
31 | Tìm hiểu thêm | |||
32 | Tìm hiểu thêm | |||
33 | Tìm hiểu thêm | |||
30 | Zinc | [Ar]3d104s2 | ||
31 | Gallium | [Ar]3d104s24p1 | ||
32 | Germanium | [Ar]3d104s24p2 | ||
33 | Arsenic | [Ar]3d104s24p3 | ||
34 | Selenium | [Ar]3d104s24p4 | ||
35 | Bromine | [Ar]3d104s24p5 | ||
36 | Krypton | [Ar]3d104s24p6 | ||
37 | Rubidium | [Kr]5s1 | ||
38 | Strontium | [Kr]5s2 | ||
39 | Yttrium | [Kr]4d15s2 | ||
40 | Zirconium | [Kr]4d25s2 | ||
41 | Niobium | [Kr]4d45s1 | ||
42 | Molybdenum | [Kr]4d55s1 | ||
43 | Technetium | [Kr]4d55s2 | ||
44 | Ruthenium | [Kr]4d75s1 | ||
45 | Rhodium | [Kr]4d85s1 | ||
46 | Palladium | [Kr]4d10 | ||
47 | Silver | [Kr]4d105s1 | ||
48 | Cadmium | [Kr]4d105s2 | ||
49 | Indium | [Kr]4d105s25p1 | ||
50 | Tin | [Kr]4d105s25p2 | ||
51 | Antimony | [Kr]4d105s25p3 | ||
52 | Tellurium | [Kr]4d105s25p4 | ||
53 | Iodine | [Kr]4d105s25p5 | ||
54 | Xenon | [Kr]4d105s25p6 | ||
55 | Cesium | [Xe]6s1 | ||
56 | Barium | [Xe]6s2 | ||
57 | Lanthanum | [Xe]5d16s2 | ||
58 | Cerium | [Xe]4f15d16s2 | ||
59 | Praseodymium | [Xe]4f36s2 | ||
60 | Neodymium | [Xe]4f46s2 | ||
61 | Promethium | [Xe]4f56s2 | ||
62 | Samarium | [Xe]4f66s2 | ||
63 | Europium | [Xe]4f76s2 | ||
64 | Gadolinium | [Xe]4f75d16s2 | ||
65 | Terbium | [Xe]4f96s2 | ||
66 | Dysprosium | [Xe]4f106s2 | ||
67 | Holmium | [Xe]4f116s2 | ||
68 | Erbium | [Xe]4f126s2 | ||
69 | Thulium | [Xe]4f136s2 | ||
70 | Ytterbium | [Xe]4f146s2 | ||
71 | Lutetium | [Xe]4f145d16s2 | ||
72 | Hafnium | [Xe]4f145d26s2 | ||
73 | Tantalum | [Xe]4f145d36s2 | ||
74 | Tungsten | [Xe]4f145d46s2 | ||
75 | Rhenium | [Xe]4f145d56s2 | ||
76 | Osmium | [Xe]4f145d66s2 | ||
77 | Iridium | [Xe]4f145d76s2 | ||
78 | Platinum | [Xe]4f145d96s1 | ||
79 | Gold | [Xe]4f145d106s1 | ||
80 | Mercury | [Xe]4f145d106s2 | ||
81 | Thallium | [Xe]4f145d106s26p1 | ||
82 | Lead | [Xe]4f145d106s26p2 | ||
83 | Bismuth | [Xe]4f145d106s26p3 | ||
84 | Polonium | [Xe]4f145d106s26p4 | ||
85 | Astatine | [Xe]4f145d106s26p5 | ||
86 | Radon | [Xe]4f145d106s26p6 | ||
87 | Francium | [Rn]7s1 | ||
88 | Radium | [Rn]7s2 | ||
89 | Actinium | [Rn]6d17s2 | ||
90 | Thorium | [Rn]6d27s2 | ||
91 | Protactinium | [Rn]5f26d17s2 | ||
92 | Uranium | [Rn]5f36d17s2 | ||
93 | Neptunium | [Rn]5f46d17s2 | ||
94 | Plutonium | [Rn]5f67s2 | ||
95 | Americium | [Rn]5f77s2 | ||
96 | Curium | [Rn]5f76d17s2 | ||
97 | Berkelium | [Rn]5f97s2 | ||
98 | Californium | [Rn]5f107s2 | ||
99 | Einsteinium | [Rn]5f117s2 | ||
100 | Fermium | [Rn]5f127s2 | ||
101 | Mendelevium | [Rn]5f137s2 | ||
102 | Nobelium | [Rn]5f147s2 | ||
103 | Lawrencium | [Rn]5f147s27p1 | ||
104 | Rutherfordium | [Rn]5f146d27s2 | ||
105 | Dubnium | *[Rn]5f146d37s2 | ||
106 | Seaborgium | *[Rn]5f146d47s2 | ||
107 | Bohrium | *[Rn]5f146d57s2 | ||
108 | Hassium | *[Rn]5f146d67s2 | ||
109 | Meitnerium | *[Rn]5f146d77s2 | ||
110 | Darmstadtium | *[Rn]5f146d97s1 | ||
111 | Roentgenium | *[Rn]5f146d107s1 | ||
112 | Copernium | *[Rn]5f146d107s2 | ||
113 | Nihonium | *[Rn]5f146d107s27p1 | ||
114 | Flerovium | *[Rn]5f146d107s27p2 | ||
115 | Moscovium | *[Rn]5f146d107s27p3 | ||
116 | Livermorium | *[Rn]5f146d107s27p4 | ||
117 | Tennessine | *[Rn]5f146d107s27p5 | ||
118 | Oganesson | *[Rn]5f146d107s27p6 |
Cho biết sự phân bố các electron trong lớp vỏ nguyên tử ở các trạng thái năng lượng khác nhau hay ở các vùng hiện diện của chúng.
Tìm hiểu thêm về cấu hình eletron1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
Tìm hiểu thêm về trình tự orbitanNgoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.
Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D
Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(